<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана All in One SEO - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Специалист по WinCC / WinCC OA / Alpha.HMI / АСОКУ</title>
		<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Специалист по WinCC / WinCC OA / Alpha.HMI / АСОКУ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2024-02-24T15:29:02+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc74sp1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc74sp1/]]></link>
			<title>Локализация WinCC 7.4 SP1</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T15:29:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku/]]></link>
			<title>АСОКУ &#8212; автоматизированная система оперативного контроля и управления</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T15:17:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/typical-wincc-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/typical-wincc-project/]]></link>
			<title>Типовой проект WinCC v7.2</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T15:07:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/]]></link>
			<title>Разработка и оптимизация тиражируемых решений</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T15:02:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku-gen2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku-gen2/]]></link>
			<title>АСОКУ (gen2) &#8212; автоматизированная система оперативного контроля и управления</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-02-24T14:56:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/kamges-rusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/kamges-rusa/]]></link>
			<title>Камская ГЭС. РУСА</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-24T10:00:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sau_oru_kamhes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sau_oru_kamhes/]]></link>
			<title>САУ ОРУ Камской ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-24T09:53:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/zhes_vibm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/zhes_vibm/]]></link>
			<title>Зейская ГЭС. Виброконт</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-24T09:49:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/pdgdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/pdgdk/]]></link>
			<title>Зейская ГЭС. ГРАМ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-19T13:36:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ahes-gti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ahes-gti/]]></link>
			<title>Аушигерская ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-19T12:18:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sshhes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sshhes/]]></link>
			<title>Саяно-Шушенская ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-19T11:57:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/thanks/]]></link>
			<title>Спасибо за примеры!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-18T18:50:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ai_v01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ai_v01/]]></link>
			<title>Числовой индикатор</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:39:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn414-saratov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn414-saratov/]]></link>
			<title>СИКН 414 (Саратов)</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:38:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/setpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/setpoints/]]></link>
			<title>SetPoints</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:36:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-to-email/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-to-email/]]></link>
			<title>WinCC to E-Mail</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:36:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/total-control-client-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/total-control-client-server/]]></link>
			<title>Total Control Client-Server</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:35:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ughes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/ughes/]]></link>
			<title>САУ ГА №2 Угличской ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:33:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-chess-v01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-chess-v01/]]></link>
			<title>WinCC Chess v0.1</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:33:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-message-extractor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-message-extractor/]]></link>
			<title>WinCC Message Extractor</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:32:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/cycles-changer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/cycles-changer/]]></link>
			<title>Cycles Changer</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:31:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc_vb_interoperability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc_vb_interoperability/]]></link>
			<title>Пример взаимодействия приложения Visual Basic со средой исполнения WinCC</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:30:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/webnavigatortoexcel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/webnavigatortoexcel/]]></link>
			<title>Экспорт данных из Tag Logging и Alarm Logging WinCC/WebNavigator в MS Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:29:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_tgk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_tgk/]]></link>
			<title>Система сбора и передачи информации (телемеханика) Волжской ТГК</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:29:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/opc_in_windowsxp_sp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/opc_in_windowsxp_sp2/]]></link>
			<title>Руководство по настройке WinCC в роли OPC-клиента под Windows XP SP2</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:26:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_sarhes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_sarhes/]]></link>
			<title>Система сбора и передачи информации (телемеханика) Саратовской ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:25:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_zhiges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sspi_zhiges/]]></link>
			<title>Система сбора и передачи информации (телемеханика) Жигулевской ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:22:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/simtags/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/simtags/]]></link>
			<title>Имитатор аналоговых и дискретных сигналов для WinCC 6.0</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:21:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/rw_tags_dll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/rw_tags_dll/]]></link>
			<title>Библиотека DLL для доступа к тегам WinCC 6.0</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:20:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/macroingraphicsdesigner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/macroingraphicsdesigner/]]></link>
			<title>Пример VBA-макроса для редактирования свойств трендов в среде разработки WinCC</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:17:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/cc-wincc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/cc-wincc/]]></link>
			<title>Центр компетенции по WinCC</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:16:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku_zhiges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/asoku_zhiges/]]></link>
			<title>Автоматизированная система оперативного контроля и управления Жигулевской ГЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-29T07:14:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-archive-data-extractor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/wincc-archive-data-extractor/]]></link>
			<title>WinCC Archive Data Extractor</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-28T13:54:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/total-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/total-control/]]></link>
			<title>Total Control</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-24T21:14:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/msgfiltersql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/msgfiltersql/]]></link>
			<title>MsgFilterSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-11-24T21:13:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn103-sko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn103-sko/]]></link>
			<title>СИКН 103 (Сковородино)</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-19T14:30:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn428-orsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikn428-orsk/]]></link>
			<title>СИКН 428 (Орск)</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-19T14:29:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikg-tyance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikg-tyance/]]></link>
			<title>СИКГ Туапсе</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-19T14:29:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikng-bavlyneft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikng-bavlyneft/]]></link>
			<title>СИКНиГ (Бавлы-нефть)</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-19T14:29:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikv-malobalyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/sikv-malobalyk/]]></link>
			<title>СИКВ (Малобалыкское)</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-19T14:28:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/tula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/tula/]]></link>
			<title>АСУТП Тульской нефтебазы</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-13T18:16:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/omsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wincc-specialist.ru/omsk/]]></link>
			<title>АСУТП Омской нефтебазы</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-13T17:40:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>